Ergebnis Weil der Stadt, Stadt
In Weil der Stadt, Stadt gewinnen die Grünen leicht (+2,4 Prozentpunkte) und erzielen 34,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 23,6 Prozent und verliert leicht (-0,9 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 8,2 Prozent und verliert stark (-7,6 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,0 Prozentpunkte) und kommt auf 10,6 Prozent. Die FDP erreicht 12,6 Prozent und gewinnt leicht (+2,0 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,3 Prozent und gewinnen deutlich (+3,3 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 64,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
13.476 | 8.675 | 8.648 | 64,4% |
| | | |
---|
Grüne | 2.987 | 34,5 | 2,4 |
CDU | 2.041 | 23,6 | -0,9 |
AfD | 710 | 8,2 | -7,6 |
SPD | 919 | 10,6 | -1,0 |
FDP | 1.087 | 12,6 | 2,0 |
Linke | 163 | 1,9 | -0,6 |
ÖDP | 56 | 0,6 | -0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,9 |
Die PARTEI | 125 | 1,4 | 1,4 |
FW | 282 | 3,3 | 3,3 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 71 | 0,8 | 0,8 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 18 | 0,2 | 0,2 |
Klimaliste | 75 | 0,9 | 0,9 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 68 | 0,8 | 0,8 |
Volt | 46 | 0,5 | 0,5 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt