Ergebnis Grafenau
In Grafenau verlieren die Grünen leicht (-1,4 Prozentpunkte) und erzielen 28,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU landet wie bei der letzten Wahl unverändert bei 29,3 Prozent. Die AfD erzielt 8,5 Prozent und verliert stark (-7,6 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,5 Prozentpunkte) und kommt auf 8,5 Prozent. Die FDP erreicht 13,8 Prozent und gewinnt deutlich (+3,3 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,0 Prozent und gewinnen deutlich (+4,0 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 64,6 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
4.853 | 3.135 | 3.115 | 64,6% |
| | | |
---|
Grüne | 883 | 28,3 | -1,4 |
CDU | 913 | 29,3 | 0,0 |
AfD | 266 | 8,5 | -7,6 |
SPD | 266 | 8,5 | -1,5 |
FDP | 429 | 13,8 | 3,3 |
Linke | 68 | 2,2 | 0,5 |
ÖDP | 16 | 0,5 | 0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,9 |
Die PARTEI | 72 | 2,3 | 2,3 |
FW | 125 | 4,0 | 4,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 31 | 1,0 | 1,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 7 | 0,2 | 0,2 |
Klimaliste | 11 | 0,4 | 0,4 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 18 | 0,6 | 0,6 |
Volt | 10 | 0,3 | 0,3 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt