Ergebnis Stutensee, Stadt
In Stutensee, Stadt gewinnen die Grünen deutlich (+3,7 Prozentpunkte) und erzielen 33,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 24,5 Prozent und verliert leicht (-0,7 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 9,8 Prozent und verliert stark (-7,4 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-2,2 Prozentpunkte) und kommt auf 10,3 Prozent. Die FDP erreicht 9,5 Prozent und gewinnt leicht (+1,3 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,8 Prozent und gewinnen deutlich (+3,8 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 65,5 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
17.570 | 11.511 | 11.430 | 65,5% |
| | | |
---|
Grüne | 3.841 | 33,6 | 3,7 |
CDU | 2.795 | 24,5 | -0,7 |
AfD | 1.121 | 9,8 | -7,4 |
SPD | 1.182 | 10,3 | -2,2 |
FDP | 1.081 | 9,5 | 1,3 |
Linke | 403 | 3,5 | 1,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 | -0,5 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,9 |
Die PARTEI | 235 | 2,1 | 0,4 |
FW | 432 | 3,8 | 3,8 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 93 | 0,8 | 0,8 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 153 | 1,3 | 1,3 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 94 | 0,8 | 0,8 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt