Ergebnis Karlsruhe, Stadt
In Karlsruhe, Stadt gewinnen die Grünen deutlich (+3,2 Prozentpunkte) und erzielen 38,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 17,9 Prozent und verliert deutlich (-3,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 7,1 Prozent und verliert stark (-5,8 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,4 Prozentpunkte) und kommt auf 11,9 Prozent. Die FDP erreicht 7,8 Prozent und gewinnt leicht (+0,6 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 6,8 Prozent und gewinnt leicht (+2,0 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 61,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
205.270 | 126.112 | 125.550 | 61,4% |
| | | |
---|
Grüne | 48.845 | 38,9 | 3,2 |
CDU | 22.496 | 17,9 | -3,2 |
AfD | 8.858 | 7,1 | -5,8 |
SPD | 14.940 | 11,9 | -1,4 |
FDP | 9.757 | 7,8 | 0,6 |
Linke | 8.572 | 6,8 | 2,0 |
ÖDP | 640 | 0,5 | 0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,3 |
Die PARTEI | 2.672 | 2,1 | 1,2 |
FW | 1.852 | 1,5 | 1,5 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 216 | 0,2 | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 1.332 | 1,1 | 1,1 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 2.162 | 1,7 | 1,7 |
Partei der Humanisten | 671 | 0,5 | 0,5 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 324 | 0,3 | 0,3 |
Volt | 2.213 | 1,8 | 1,8 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt