Ergebnis Offenburg, Stadt
In Offenburg, Stadt gewinnen die Grünen deutlich (+4,1 Prozentpunkte) und erzielen 39,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 21,3 Prozent und verliert leicht (-1,6 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 9,0 Prozent und verliert stark (-6,8 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-2,2 Prozentpunkte) und kommt auf 9,0 Prozent. Die FDP erreicht 8,5 Prozent und gewinnt leicht (+0,7 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 57,3 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
43.740 | 25.073 | 24.900 | 57,3% |
| | | |
---|
Grüne | 9.801 | 39,4 | 4,1 |
CDU | 5.312 | 21,3 | -1,6 |
AfD | 2.242 | 9,0 | -6,8 |
SPD | 2.236 | 9,0 | -2,2 |
FDP | 2.105 | 8,5 | 0,7 |
Linke | 959 | 3,9 | 0,9 |
ÖDP | 137 | 0,6 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 585 | 2,3 | 2,3 |
FW | 591 | 2,4 | 2,4 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 574 | 2,3 | 2,3 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 199 | 0,8 | 0,8 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 159 | 0,6 | 0,6 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -3,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt