Ergebnis Winterbach
In Winterbach gewinnen die Grünen leicht (+1,3 Prozentpunkte) und erzielen 32,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 23,1 Prozent und verliert deutlich (-3,0 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 9,5 Prozent und verliert deutlich (-4,6 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-2,3 Prozentpunkte) und kommt auf 10,0 Prozent. Die FDP erreicht 13,9 Prozent und gewinnt deutlich (+3,7 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 2,6 Prozent und gewinnt leicht (+0,4 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 72,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 5.618 | 4.094 | 4.067 | 72,9% |
| | | |
|---|
| Grüne | 1.335 | 32,8 | 1,3 |
| CDU | 940 | 23,1 | -3,0 |
| AfD | 385 | 9,5 | -4,6 |
| SPD | 405 | 10,0 | -2,3 |
| FDP | 564 | 13,9 | 3,7 |
| Linke | 106 | 2,6 | 0,4 |
| ÖDP | 30 | 0,7 | 0,3 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,8 |
| Die PARTEI | 73 | 1,8 | 1,8 |
| FW | 65 | 1,6 | 1,6 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die Basis | 89 | 2,2 | 2,2 |
| DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 38 | 0,9 | 0,9 |
| Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| WIR2020 | 37 | 0,9 | 0,9 |
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt