Ergebnis Westhausen
In Westhausen verlieren die Grünen leicht (-2,3 Prozentpunkte) und erzielen 23,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 31,5 Prozent und verliert deutlich (-4,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 10,4 Prozent und verliert deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,9 Prozentpunkte) und kommt auf 9,4 Prozent. Die FDP erreicht 8,7 Prozent und gewinnt leicht (+1,9 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 8,5 Prozent und gewinnen stark (+8,5 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 68,2 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
4.763 | 3.247 | 3.236 | 68,2% |
| | | |
---|
Grüne | 755 | 23,3 | -2,3 |
CDU | 1.018 | 31,5 | -4,2 |
AfD | 337 | 10,4 | -3,6 |
SPD | 303 | 9,4 | -1,9 |
FDP | 281 | 8,7 | 1,9 |
Linke | 110 | 3,4 | 1,2 |
ÖDP | 12 | 0,4 | -0,2 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 49 | 1,5 | 1,5 |
FW | 276 | 8,5 | 8,5 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 32 | 1,0 | 1,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 30 | 0,9 | 0,9 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 22 | 0,7 | 0,7 |
Volt | 11 | 0,3 | 0,3 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -3,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt