Ergebnis Weil am Rhein, Stadt
In Weil am Rhein, Stadt gewinnen die Grünen stark (+9,7 Prozentpunkte) und erzielen 36,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 18,0 Prozent und verliert deutlich (-3,0 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 9,1 Prozent und verliert stark (-7,2 Prozentpunkte). Die SPD verliert stark (-8,8 Prozentpunkte) und kommt auf 14,0 Prozent. Die FDP erreicht 10,3 Prozent und gewinnt deutlich (+4,2 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,8 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 55,1 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
19.859 | 10.937 | 10.836 | 55,1% |
| | | |
---|
Grüne | 3.942 | 36,4 | 9,7 |
CDU | 1.953 | 18,0 | -3,0 |
AfD | 983 | 9,1 | -7,2 |
SPD | 1.518 | 14,0 | -8,8 |
FDP | 1.115 | 10,3 | 4,2 |
Linke | 427 | 3,9 | 0,8 |
ÖDP | 51 | 0,5 | 0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,8 |
Die PARTEI | 214 | 2,0 | 1,4 |
FW | 265 | 2,4 | 2,4 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 108 | 1,0 | 1,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 98 | 0,9 | 0,9 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 89 | 0,8 | 0,8 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 73 | 0,7 | 0,7 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt