Ergebnis Waldenbuch, Stadt
In Waldenbuch, Stadt gewinnen die Grünen leicht (+2,4 Prozentpunkte) und erzielen 34,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 26,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 9,2 Prozent und verliert stark (-6,9 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-0,4 Prozentpunkte) und kommt auf 10,4 Prozent. Die FDP erreicht 10,7 Prozent und gewinnt leicht (+0,7 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,4 Prozent und gewinnen deutlich (+3,4 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 69,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
6.017 | 4.199 | 4.184 | 69,8% |
| | | |
---|
Grüne | 1.447 | 34,6 | 2,4 |
CDU | 1.127 | 26,9 | 0,5 |
AfD | 385 | 9,2 | -6,9 |
SPD | 437 | 10,4 | -0,4 |
FDP | 449 | 10,7 | 0,7 |
Linke | 75 | 1,8 | 0,5 |
ÖDP | 13 | 0,3 | 0,3 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,8 |
Die PARTEI | 43 | 1,0 | 0,2 |
FW | 143 | 3,4 | 3,4 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 24 | 0,6 | 0,6 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 25 | 0,6 | 0,6 |
Volt | 12 | 0,3 | 0,3 |
Einzelbewerber | 4 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt