Ergebnis Vogtsburg im Kaiserstuhl, Stadt
In Vogtsburg im Kaiserstuhl, Stadt gewinnen die Grünen deutlich (+3,6 Prozentpunkte) und erzielen 26,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 36,4 Prozent und verliert stark (-8,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 6,9 Prozent und verliert deutlich (-4,1 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,6 Prozentpunkte) und kommt auf 7,9 Prozent. Die FDP erreicht 10,0 Prozent und gewinnt deutlich (+3,4 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,6 Prozent und gewinnen deutlich (+4,6 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 71,5 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
4.587 | 3.281 | 3.263 | 71,5% |
| | | |
---|
Grüne | 873 | 26,8 | 3,6 |
CDU | 1.189 | 36,4 | -8,5 |
AfD | 226 | 6,9 | -4,1 |
SPD | 257 | 7,9 | -1,6 |
FDP | 326 | 10,0 | 3,4 |
Linke | 86 | 2,6 | 0,9 |
ÖDP | 17 | 0,5 | 0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 49 | 1,5 | 1,5 |
FW | 150 | 4,6 | 4,6 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 29 | 0,9 | 0,9 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 24 | 0,7 | 0,7 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 37 | 1,1 | 1,1 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt