Ergebnis Vörstetten
In Vörstetten gewinnen die Grünen leicht (+1,3 Prozentpunkte) und erzielen 39,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 19,1 Prozent und verliert deutlich (-4,4 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 5,0 Prozent und verliert stark (-5,8 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,9 Prozentpunkte) und kommt auf 12,2 Prozent. Die FDP erreicht 10,4 Prozent und gewinnt deutlich (+3,7 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,8 Prozent und gewinnen deutlich (+3,8 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 72,0 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
2.372 | 1.708 | 1.695 | 72% |
| | | |
---|
Grüne | 670 | 39,5 | 1,3 |
CDU | 324 | 19,1 | -4,4 |
AfD | 84 | 5,0 | -5,8 |
SPD | 207 | 12,2 | -1,9 |
FDP | 176 | 10,4 | 3,7 |
Linke | 59 | 3,5 | 0,6 |
ÖDP | 26 | 1,5 | 0,5 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,7 |
Die PARTEI | 26 | 1,5 | 1,5 |
FW | 65 | 3,8 | 3,8 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 25 | 1,5 | 1,5 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 16 | 0,9 | 0,9 |
Volt | 17 | 1,0 | 1,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt