Ergebnis Überlingen, Stadt
In Überlingen, Stadt gewinnen die Grünen leicht (+0,8 Prozentpunkte) und erzielen 42,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 19,4 Prozent und verliert stark (-5,1 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 7,2 Prozent und verliert leicht (-2,4 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,2 Prozentpunkte) und kommt auf 7,8 Prozent. Die FDP erreicht 12,3 Prozent und gewinnt leicht (+1,9 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,4 Prozent und gewinnt leicht (+0,3 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 67,5 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
17.108 | 11.548 | 11.481 | 67,5% |
| | | |
---|
Grüne | 4.856 | 42,3 | 0,8 |
CDU | 2.224 | 19,4 | -5,1 |
AfD | 823 | 7,2 | -2,4 |
SPD | 891 | 7,8 | -1,2 |
FDP | 1.407 | 12,3 | 1,9 |
Linke | 395 | 3,4 | 0,3 |
ÖDP | 99 | 0,9 | 0,2 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 127 | 1,1 | 1,1 |
FW | 134 | 1,2 | 1,2 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 274 | 2,4 | 2,4 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 74 | 0,6 | 0,6 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 118 | 1,0 | 1,0 |
Volt | 59 | 0,5 | 0,5 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt