Ergebnis Tamm
In Tamm gewinnen die Grünen leicht (+1,2 Prozentpunkte) und erzielen 33,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 24,5 Prozent und gewinnt leicht (+0,6 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 10,6 Prozent und verliert stark (-7,7 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-0,9 Prozentpunkte) und kommt auf 11,4 Prozent. Die FDP erreicht 10,5 Prozent und gewinnt leicht (+2,0 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,2 Prozent und gewinnen deutlich (+3,2 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 70,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 9.039 | 6.352 | 6.309 | 70,3% |
| | | |
|---|
| Grüne | 2.112 | 33,5 | 1,2 |
| CDU | 1.544 | 24,5 | 0,6 |
| AfD | 670 | 10,6 | -7,7 |
| SPD | 721 | 11,4 | -0,9 |
| FDP | 663 | 10,5 | 2,0 |
| Linke | 145 | 2,3 | 1,0 |
| ÖDP | 44 | 0,7 | -0,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,7 |
| Die PARTEI | 94 | 1,5 | 1,0 |
| FW | 203 | 3,2 | 3,2 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die Basis | 55 | 0,9 | 0,9 |
| DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 26 | 0,4 | 0,4 |
| Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| WIR2020 | 32 | 0,5 | 0,5 |
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt