Ergebnis Schwanau
In Schwanau gewinnen die Grünen leicht (+2,6 Prozentpunkte) und erzielen 28,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 18,3 Prozent und verliert deutlich (-4,8 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 11,7 Prozent und verliert stark (-5,4 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,5 Prozentpunkte) und kommt auf 18,8 Prozent. Die FDP erreicht 10,5 Prozent und gewinnt deutlich (+3,3 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,7 Prozent und gewinnen deutlich (+3,7 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 64,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
5.356 | 3.448 | 3.422 | 64,4% |
| | | |
---|
Grüne | 988 | 28,9 | 2,6 |
CDU | 625 | 18,3 | -4,8 |
AfD | 401 | 11,7 | -5,4 |
SPD | 643 | 18,8 | -1,5 |
FDP | 360 | 10,5 | 3,3 |
Linke | 74 | 2,2 | 0,3 |
ÖDP | 26 | 0,8 | -0,2 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,7 |
Die PARTEI | 52 | 1,5 | 1,5 |
FW | 125 | 3,7 | 3,7 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 46 | 1,3 | 1,3 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 36 | 1,1 | 1,1 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 33 | 1,0 | 1,0 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 13 | 0,4 | 0,4 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt