Ergebnis Schluchsee
In Schluchsee gewinnen die Grünen stark (+5,6 Prozentpunkte) und erzielen 33,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 26,6 Prozent und verliert stark (-11,4 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 6,8 Prozent und verliert leicht (-2,6 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-0,2 Prozentpunkte) und kommt auf 12,7 Prozent. Die FDP erreicht 11,3 Prozent und gewinnt deutlich (+3,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 2,8 Prozent und gewinnen leicht (+2,8 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 62,1 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
1.745 | 1.083 | 1.074 | 62,1% |
| | | |
---|
Grüne | 354 | 33,0 | 5,6 |
CDU | 286 | 26,6 | -11,4 |
AfD | 73 | 6,8 | -2,6 |
SPD | 136 | 12,7 | -0,2 |
FDP | 121 | 11,3 | 3,2 |
Linke | 25 | 2,3 | 0,9 |
ÖDP | 6 | 0,6 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 9 | 0,8 | 0,6 |
FW | 30 | 2,8 | 2,8 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,2 | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 11 | 1,0 | 1,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 8 | 0,7 | 0,7 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 8 | 0,7 | 0,7 |
Volt | 5 | 0,5 | 0,5 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt