Ergebnis Philippsburg, Stadt
In Philippsburg, Stadt gewinnen die Grünen leicht (+2,1 Prozentpunkte) und erzielen 22,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 24,6 Prozent und verliert deutlich (-3,0 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 17,8 Prozent und verliert stark (-5,4 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,0 Prozentpunkte) und kommt auf 11,5 Prozent. Die FDP erreicht 10,2 Prozent und gewinnt leicht (+1,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,0 Prozent und gewinnen deutlich (+4,0 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 55,9 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
8.532 | 4.772 | 4.709 | 55,9% |
| | | |
---|
Grüne | 1.065 | 22,6 | 2,1 |
CDU | 1.159 | 24,6 | -3,0 |
AfD | 839 | 17,8 | -5,4 |
SPD | 543 | 11,5 | -1,0 |
FDP | 480 | 10,2 | 1,5 |
Linke | 149 | 3,2 | -0,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 102 | 2,2 | 1,0 |
FW | 190 | 4,0 | 4,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 79 | 1,7 | 1,7 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 55 | 1,2 | 1,2 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 29 | 0,6 | 0,6 |
Volt | 19 | 0,4 | 0,4 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -3,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt