Ergebnis Owen, Stadt
In Owen, Stadt gewinnen die Grünen stark (+5,5 Prozentpunkte) und erzielen 35,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 28,8 Prozent und verliert leicht (-2,0 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 6,2 Prozent und verliert deutlich (-4,1 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-2,4 Prozentpunkte) und kommt auf 10,6 Prozent. Die FDP erreicht 10,3 Prozent und verliert leicht (-0,3 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 1,6 Prozent und gewinnt leicht (+0,3 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 75,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
2.436 | 1.837 | 1.832 | 75,4% |
| | | |
---|
Grüne | 651 | 35,5 | 5,5 |
CDU | 528 | 28,8 | -2,0 |
AfD | 114 | 6,2 | -4,1 |
SPD | 195 | 10,6 | -2,4 |
FDP | 189 | 10,3 | -0,3 |
Linke | 30 | 1,6 | 0,3 |
ÖDP | 10 | 0,5 | 0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,5 |
Die PARTEI | 22 | 1,2 | 1,2 |
FW | 26 | 1,4 | 1,4 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 18 | 1,0 | 1,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 17 | 0,9 | 0,9 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 15 | 0,8 | 0,8 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 17 | 0,9 | 0,5 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt