Ergebnis Oppenau, Stadt
In Oppenau, Stadt gewinnen die Grünen deutlich (+3,3 Prozentpunkte) und erzielen 35,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 33,5 Prozent und verliert deutlich (-4,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 5,6 Prozent und verliert stark (-5,0 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-2,7 Prozentpunkte) und kommt auf 6,1 Prozent. Die FDP erreicht 7,6 Prozent und gewinnt leicht (+1,2 Prozentpunkte). Die 2016 in Baden-Württemberg nicht angetretene Basis bekommt 3,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 69,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
3.483 | 2.417 | 2.403 | 69,4% |
| | | |
---|
Grüne | 857 | 35,7 | 3,3 |
CDU | 805 | 33,5 | -4,5 |
AfD | 135 | 5,6 | -5,0 |
SPD | 146 | 6,1 | -2,7 |
FDP | 183 | 7,6 | 1,2 |
Linke | 43 | 1,8 | 0,5 |
ÖDP | 12 | 0,5 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 48 | 2,0 | 2,0 |
FW | 55 | 2,3 | 2,3 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 81 | 3,4 | 3,4 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 15 | 0,6 | 0,6 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 23 | 1,0 | 1,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt