Ergebnis Offenau
In Offenau gewinnen die Grünen deutlich (+4,1 Prozentpunkte) und erzielen 26,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 24,3 Prozent und verliert leicht (-1,9 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 16,4 Prozent und verliert deutlich (-4,4 Prozentpunkte). Die SPD verliert deutlich (-4,1 Prozentpunkte) und kommt auf 11,6 Prozent. Die FDP erreicht 7,4 Prozent und gewinnt leicht (+1,1 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,0 Prozent und verliert leicht (-0,6 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 66,1 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
1.963 | 1.298 | 1.288 | 66,1% |
| | | |
---|
Grüne | 346 | 26,9 | 4,1 |
CDU | 313 | 24,3 | -1,9 |
AfD | 211 | 16,4 | -4,4 |
SPD | 150 | 11,6 | -4,1 |
FDP | 95 | 7,4 | 1,1 |
Linke | 52 | 4,0 | -0,6 |
ÖDP | 11 | 0,9 | 0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 16 | 1,2 | 1,2 |
FW | 46 | 3,6 | 3,6 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 26 | 2,0 | 2,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 15 | 1,2 | 1,2 |
Volt | 7 | 0,5 | 0,5 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt