Ergebnis Mosbach, Stadt
In Mosbach, Stadt gewinnen die Grünen stark (+6,1 Prozentpunkte) und erzielen 27,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 27,3 Prozent und verliert leicht (-0,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 10,9 Prozent und verliert stark (-6,8 Prozentpunkte). Die SPD verliert stark (-6,4 Prozentpunkte) und kommt auf 14,5 Prozent. Die FDP erreicht 8,8 Prozent und gewinnt leicht (+1,6 Prozentpunkte). Die 2016 in Baden-Württemberg nicht angetretene Partei WIR2020 bekommt 3,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 58,3 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
16.872 | 9.834 | 9.767 | 58,3% |
| | | |
---|
Grüne | 2.649 | 27,1 | 6,1 |
CDU | 2.664 | 27,3 | -0,2 |
AfD | 1.066 | 10,9 | -6,8 |
SPD | 1.413 | 14,5 | -6,4 |
FDP | 862 | 8,8 | 1,6 |
Linke | 302 | 3,1 | 0,6 |
ÖDP | 98 | 1,0 | 0,2 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,8 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
FW | 258 | 2,6 | 2,6 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 64 | 0,7 | 0,7 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 324 | 3,3 | 3,3 |
Volt | 67 | 0,7 | 0,7 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt