Ergebnis March
In March gewinnen die Grünen leicht (+1,7 Prozentpunkte) und erzielen 38,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 19,2 Prozent und verliert stark (-5,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 7,5 Prozent und verliert stark (-5,2 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,5 Prozentpunkte) und kommt auf 11,9 Prozent. Die FDP erreicht 8,9 Prozent und gewinnt leicht (+2,3 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,2 Prozent und gewinnt leicht (+1,7 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 66,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 6.835 | 4.512 | 4.487 | 66% |
| | | |
|---|
| Grüne | 1.738 | 38,7 | 1,7 |
| CDU | 862 | 19,2 | -5,2 |
| AfD | 337 | 7,5 | -5,2 |
| SPD | 536 | 11,9 | -1,5 |
| FDP | 400 | 8,9 | 2,3 |
| Linke | 187 | 4,2 | 1,7 |
| ÖDP | 37 | 0,8 | 0,4 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 59 | 1,3 | 0,6 |
| FW | 179 | 4,0 | 4,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 17 | 0,4 | 0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die Basis | 46 | 1,0 | 1,0 |
| DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 46 | 1,0 | 1,0 |
| Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| WIR2020 | 20 | 0,4 | 0,4 |
| Volt | 23 | 0,5 | 0,5 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt