Ergebnis Ludwigsburg, Stadt
In Ludwigsburg, Stadt gewinnen die Grünen leicht (+1,3 Prozentpunkte) und erzielen 37,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 20,5 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 7,6 Prozent und verliert stark (-6,1 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,6 Prozentpunkte) und kommt auf 11,3 Prozent. Die FDP erreicht 11,0 Prozent und gewinnt leicht (+2,6 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,1 Prozent und gewinnt leicht (+1,8 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 62,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
58.730 | 36.854 | 36.656 | 62,8% |
| | | |
---|
Grüne | 13.680 | 37,3 | 1,3 |
CDU | 7.506 | 20,5 | -1,7 |
AfD | 2.801 | 7,6 | -6,1 |
SPD | 4.135 | 11,3 | -1,6 |
FDP | 4.030 | 11,0 | 2,6 |
Linke | 1.886 | 5,1 | 1,8 |
ÖDP | 215 | 0,6 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,7 |
Die PARTEI | 698 | 1,9 | 1,1 |
FW | 810 | 2,2 | 2,2 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 334 | 0,9 | 0,9 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 345 | 0,9 | 0,9 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 216 | 0,6 | 0,6 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt