Ergebnis Lichtenau, Stadt
In Lichtenau, Stadt verlieren die Grünen stark (-5,3 Prozentpunkte) und erzielen 29,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 27,1 Prozent und verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 11,7 Prozent und verliert deutlich (-3,2 Prozentpunkte). Die SPD gewinnt leicht (+0,7 Prozentpunkte) und kommt auf 11,7 Prozent. Die FDP erreicht 8,1 Prozent und gewinnt leicht (+1,8 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,2 Prozent und gewinnen deutlich (+4,2 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 63,7 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
3.679 | 2.345 | 2.322 | 63,7% |
| | | |
---|
Grüne | 689 | 29,7 | -5,3 |
CDU | 629 | 27,1 | -0,8 |
AfD | 271 | 11,7 | -3,2 |
SPD | 272 | 11,7 | 0,7 |
FDP | 189 | 8,1 | 1,8 |
Linke | 69 | 3,0 | 1,1 |
ÖDP | 24 | 1,0 | -0,3 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
FW | 98 | 4,2 | 4,2 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 52 | 2,2 | 2,2 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 21 | 0,9 | 0,9 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 8 | 0,3 | 0,3 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt