Ergebnis Lauterstein, Stadt
In Lauterstein, Stadt gewinnen die Grünen leicht (+0,3 Prozentpunkte) und erzielen 25,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 30,8 Prozent und verliert deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 14,2 Prozent und verliert leicht (-1,6 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-0,6 Prozentpunkte) und kommt auf 10,8 Prozent. Die FDP erreicht 11,6 Prozent und gewinnt leicht (+2,8 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 2,5 Prozent und gewinnen leicht (+2,5 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 67,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
1.964 | 1.332 | 1.320 | 67,8% |
| | | |
---|
Grüne | 339 | 25,7 | 0,3 |
CDU | 407 | 30,8 | -3,6 |
AfD | 188 | 14,2 | -1,6 |
SPD | 143 | 10,8 | -0,6 |
FDP | 153 | 11,6 | 2,8 |
Linke | 25 | 1,9 | 0,7 |
ÖDP | 11 | 0,8 | 0,6 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
FW | 33 | 2,5 | 2,5 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 3 | 0,2 | 0,2 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 13 | 1,0 | 1,0 |
Volt | 5 | 0,4 | 0,4 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt