Ergebnis Lauda-Königshofen, Stadt
In Lauda-Königshofen, Stadt gewinnen die Grünen stark (+7,4 Prozentpunkte) und erzielen 28,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 29,6 Prozent und verliert stark (-5,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 11,0 Prozent und verliert stark (-7,6 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-0,1 Prozentpunkte) und kommt auf 10,0 Prozent. Die FDP erreicht 7,2 Prozent und gewinnt leicht (+0,3 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,7 Prozent und gewinnen stark (+5,7 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 62,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
10.860 | 6.823 | 6.778 | 62,8% |
| | | |
---|
Grüne | 1.914 | 28,2 | 7,4 |
CDU | 2.006 | 29,6 | -5,2 |
AfD | 745 | 11,0 | -7,6 |
SPD | 677 | 10,0 | -0,1 |
FDP | 488 | 7,2 | 0,3 |
Linke | 191 | 2,8 | -0,5 |
ÖDP | 121 | 1,8 | -0,7 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,8 |
Die PARTEI | 91 | 1,3 | 1,3 |
FW | 383 | 5,7 | 5,7 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 50 | 0,7 | 0,7 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 30 | 0,4 | 0,4 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 82 | 1,2 | 1,2 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt