Ergebnis Kronau
In Kronau verlieren die Grünen leicht (-0,8 Prozentpunkte) und erzielen 21,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 25,4 Prozent und verliert leicht (-1,9 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 17,2 Prozent und verliert stark (-7,3 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,8 Prozentpunkte) und kommt auf 10,2 Prozent. Die FDP erreicht 9,1 Prozent und gewinnt leicht (+0,3 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 9,1 Prozent und gewinnen stark (+9,1 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 68,9 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
4.463 | 3.073 | 3.021 | 68,9% |
| | | |
---|
Grüne | 634 | 21,0 | -0,8 |
CDU | 766 | 25,4 | -1,9 |
AfD | 519 | 17,2 | -7,3 |
SPD | 308 | 10,2 | -1,8 |
FDP | 276 | 9,1 | 0,3 |
Linke | 76 | 2,5 | 0,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 55 | 1,8 | 0,9 |
FW | 274 | 9,1 | 9,1 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 24 | 0,8 | 0,8 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 25 | 0,8 | 0,8 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 56 | 1,9 | 1,9 |
Volt | 8 | 0,3 | 0,3 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt