Ergebnis Kraichtal, Stadt
In Kraichtal, Stadt gewinnen die Grünen deutlich (+4,8 Prozentpunkte) und erzielen 30,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 25,4 Prozent und verliert deutlich (-3,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 10,2 Prozent und verliert stark (-9,2 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-0,6 Prozentpunkte) und kommt auf 11,7 Prozent. Die FDP erreicht 11,0 Prozent und gewinnt deutlich (+3,4 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,7 Prozent und gewinnen deutlich (+3,7 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 69,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
10.832 | 7.556 | 7.449 | 69,8% |
| | | |
---|
Grüne | 2.293 | 30,8 | 4,8 |
CDU | 1.893 | 25,4 | -3,2 |
AfD | 760 | 10,2 | -9,2 |
SPD | 871 | 11,7 | -0,6 |
FDP | 823 | 11,0 | 3,4 |
Linke | 195 | 2,6 | 0,8 |
ÖDP | 0 | 0,0 | -0,5 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,1 |
Die PARTEI | 131 | 1,8 | 1,1 |
FW | 279 | 3,7 | 3,7 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 69 | 0,9 | 0,9 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 63 | 0,8 | 0,8 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 72 | 1,0 | 1,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt