Ergebnis Konstanz, Universitätsstadt
In Konstanz, Universitätsstadt gewinnen die Grünen deutlich (+4,3 Prozentpunkte) und erzielen 46,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 16,6 Prozent und verliert deutlich (-3,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 5,0 Prozent und verliert deutlich (-3,9 Prozentpunkte). Die SPD verliert deutlich (-4,0 Prozentpunkte) und kommt auf 9,1 Prozent. Die FDP erreicht 9,1 Prozent und gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 6,8 Prozent und gewinnt leicht (+1,9 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 60,6 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
61.066 | 36.988 | 36.859 | 60,6% |
| | | |
---|
Grüne | 16.973 | 46,0 | 4,3 |
CDU | 6.115 | 16,6 | -3,5 |
AfD | 1.861 | 5,0 | -3,9 |
SPD | 3.340 | 9,1 | -4,0 |
FDP | 3.360 | 9,1 | 0,9 |
Linke | 2.518 | 6,8 | 1,9 |
ÖDP | 210 | 0,6 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 594 | 1,6 | 1,6 |
FW | 654 | 1,8 | 1,8 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 527 | 1,4 | 1,4 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 318 | 0,9 | 0,9 |
Volt | 389 | 1,1 | 1,1 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt