Ergebnis Kehl, Stadt
In Kehl, Stadt gewinnen die Grünen deutlich (+4,5 Prozentpunkte) und erzielen 31,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 22,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 12,3 Prozent und verliert stark (-5,0 Prozentpunkte). Die SPD verliert stark (-8,4 Prozentpunkte) und kommt auf 11,3 Prozent. Die FDP erreicht 9,6 Prozent und gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,8 Prozent und gewinnt leicht (+0,5 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 53,7 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
23.611 | 12.671 | 12.567 | 53,7% |
| | | |
---|
Grüne | 4.011 | 31,9 | 4,5 |
CDU | 2.883 | 22,9 | 0,2 |
AfD | 1.550 | 12,3 | -5,0 |
SPD | 1.417 | 11,3 | -8,4 |
FDP | 1.212 | 9,6 | 2,9 |
Linke | 476 | 3,8 | 0,5 |
ÖDP | 77 | 0,6 | -0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
FW | 453 | 3,6 | 3,6 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 249 | 2,0 | 2,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 91 | 0,7 | 0,7 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 49 | 0,4 | 0,4 |
Volt | 99 | 0,8 | 0,8 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt