Ergebnis Kandern, Stadt
In Kandern, Stadt gewinnen die Grünen leicht (+2,0 Prozentpunkte) und erzielen 39,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 21,7 Prozent und verliert deutlich (-4,1 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 6,7 Prozent und verliert deutlich (-4,2 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-2,2 Prozentpunkte) und kommt auf 10,6 Prozent. Die FDP erreicht 10,5 Prozent und gewinnt deutlich (+3,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,0 Prozent und gewinnen deutlich (+3,0 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 64,6 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
5.927 | 3.826 | 3.784 | 64,6% |
| | | |
---|
Grüne | 1.490 | 39,4 | 2,0 |
CDU | 823 | 21,7 | -4,1 |
AfD | 255 | 6,7 | -4,2 |
SPD | 402 | 10,6 | -2,2 |
FDP | 396 | 10,5 | 3,2 |
Linke | 101 | 2,7 | 0,5 |
ÖDP | 25 | 0,7 | -0,2 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 63 | 1,7 | 1,7 |
FW | 112 | 3,0 | 3,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 42 | 1,1 | 1,1 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 34 | 0,9 | 0,9 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 41 | 1,1 | 1,1 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt