Ergebnis Hofstetten
In Hofstetten gewinnen die Grünen deutlich (+3,5 Prozentpunkte) und erzielen 29,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 40,2 Prozent und verliert stark (-7,9 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 6,5 Prozent und verliert leicht (-2,4 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,9 Prozentpunkte) und kommt auf 5,2 Prozent. Die FDP erreicht 9,7 Prozent und gewinnt deutlich (+4,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,8 Prozent und gewinnen deutlich (+3,8 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 72,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 1.385 | 1.008 | 1.005 | 72,8% |
| | | |
|---|
| Grüne | 296 | 29,5 | 3,5 |
| CDU | 404 | 40,2 | -7,9 |
| AfD | 65 | 6,5 | -2,4 |
| SPD | 52 | 5,2 | -1,9 |
| FDP | 97 | 9,7 | 4,5 |
| Linke | 9 | 0,9 | 0,1 |
| ÖDP | 3 | 0,3 | 0,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,6 |
| Die PARTEI | 11 | 1,1 | 1,1 |
| FW | 38 | 3,8 | 3,8 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,2 | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die Basis | 11 | 1,1 | 1,1 |
| DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 9 | 0,9 | 0,9 |
| Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| WIR2020 | 8 | 0,8 | 0,8 |
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -3,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt