Ergebnis Heidelberg, Stadt
In Heidelberg, Stadt gewinnen die Grünen leicht (+0,7 Prozentpunkte) und erzielen 41,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 15,3 Prozent und verliert deutlich (-3,9 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 5,2 Prozent und verliert stark (-5,7 Prozentpunkte). Die SPD gewinnt leicht (+0,6 Prozentpunkte) und kommt auf 12,7 Prozent. Die FDP erreicht 7,0 Prozent und verliert leicht (-1,0 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 8,4 Prozent und gewinnt leicht (+2,3 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 67,3 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
98.968 | 66.562 | 66.268 | 67,3% |
| | | |
---|
Grüne | 27.607 | 41,7 | 0,7 |
CDU | 10.139 | 15,3 | -3,9 |
AfD | 3.434 | 5,2 | -5,7 |
SPD | 8.386 | 12,7 | 0,6 |
FDP | 4.649 | 7,0 | -1,0 |
Linke | 5.582 | 8,4 | 2,3 |
ÖDP | 426 | 0,6 | -0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 1.240 | 1,9 | 0,8 |
FW | 972 | 1,5 | 1,5 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 584 | 0,9 | 0,9 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 1.514 | 2,3 | 2,3 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 282 | 0,4 | 0,4 |
Volt | 1.453 | 2,2 | 2,2 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt