Ergebnis Hausen ob Verena
In Hausen ob Verena gewinnen die Grünen stark (+7,0 Prozentpunkte) und erzielen 37,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 22,7 Prozent und verliert stark (-7,3 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 12,2 Prozent und verliert leicht (-1,2 Prozentpunkte). Die SPD verliert deutlich (-4,0 Prozentpunkte) und kommt auf 7,6 Prozent. Die FDP erreicht 11,7 Prozent und gewinnt deutlich (+4,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 2,7 Prozent und gewinnen leicht (+2,7 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 69,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 593 | 414 | 409 | 69,8% |
| | | |
|---|
| Grüne | 155 | 37,9 | 7,0 |
| CDU | 93 | 22,7 | -7,3 |
| AfD | 50 | 12,2 | -1,2 |
| SPD | 31 | 7,6 | -4,0 |
| FDP | 48 | 11,7 | 4,5 |
| Linke | 10 | 2,4 | 1,1 |
| ÖDP | 2 | 0,5 | 0,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FW | 11 | 2,7 | 2,7 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die Basis | 5 | 1,2 | 1,2 |
| DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 4 | 1,0 | 1,0 |
| Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| WIR2020 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -5,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt