Ergebnis Gaggenau, Stadt
In Gaggenau, Stadt verlieren die Grünen leicht (-0,3 Prozentpunkte) und erzielen 31,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 22,9 Prozent und verliert deutlich (-3,7 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 11,6 Prozent und verliert deutlich (-4,1 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-0,7 Prozentpunkte) und kommt auf 14,0 Prozent. Die FDP erreicht 9,0 Prozent und gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,4 Prozent und gewinnen deutlich (+4,4 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 64,7 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
20.790 | 13.442 | 13.319 | 64,7% |
| | | |
---|
Grüne | 4.124 | 31,0 | -0,3 |
CDU | 3.056 | 22,9 | -3,7 |
AfD | 1.542 | 11,6 | -4,1 |
SPD | 1.871 | 14,0 | -0,7 |
FDP | 1.195 | 9,0 | 2,9 |
Linke | 324 | 2,4 | 0,5 |
ÖDP | 0 | 0,0 | -0,6 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,0 |
Die PARTEI | 154 | 1,2 | 1,2 |
FW | 585 | 4,4 | 4,4 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 180 | 1,4 | 1,4 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 113 | 0,8 | 0,8 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 85 | 0,6 | 0,6 |
Volt | 90 | 0,7 | 0,7 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt