Ergebnis Friedrichshafen, Stadt
In Friedrichshafen, Stadt gewinnen die Grünen leicht (+1,6 Prozentpunkte) und erzielen 33,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 22,8 Prozent und verliert deutlich (-4,1 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 10,7 Prozent und verliert deutlich (-4,3 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-2,4 Prozentpunkte) und kommt auf 10,0 Prozent. Die FDP erreicht 11,3 Prozent und gewinnt deutlich (+3,8 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,8 Prozent und gewinnt leicht (+0,5 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 61,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
41.346 | 25.541 | 25.368 | 61,8% |
| | | |
---|
Grüne | 8.516 | 33,6 | 1,6 |
CDU | 5.789 | 22,8 | -4,1 |
AfD | 2.707 | 10,7 | -4,3 |
SPD | 2.533 | 10,0 | -2,4 |
FDP | 2.863 | 11,3 | 3,8 |
Linke | 957 | 3,8 | 0,5 |
ÖDP | 315 | 1,2 | -0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 403 | 1,6 | 1,6 |
FW | 559 | 2,2 | 2,2 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 201 | 0,8 | 0,8 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 178 | 0,7 | 0,7 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 187 | 0,7 | 0,7 |
Volt | 160 | 0,6 | 0,6 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt