Ergebnis Freiburg im Breisgau, Stadt
In Freiburg im Breisgau, Stadt verlieren die Grünen leicht (-1,2 Prozentpunkte) und erzielen 42,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 12,3 Prozent und verliert deutlich (-4,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 4,5 Prozent und verliert deutlich (-4,2 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-0,9 Prozentpunkte) und kommt auf 12,5 Prozent. Die FDP erreicht 5,6 Prozent und verliert leicht (-0,6 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 12,2 Prozent und gewinnt deutlich (+3,8 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 67,9 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
155.874 | 105.912 | 105.482 | 67,9% |
| | | |
---|
Grüne | 44.308 | 42,0 | -1,2 |
CDU | 12.969 | 12,3 | -4,2 |
AfD | 4.774 | 4,5 | -4,2 |
SPD | 13.165 | 12,5 | -0,9 |
FDP | 5.935 | 5,6 | -0,6 |
Linke | 12.892 | 12,2 | 3,8 |
ÖDP | 774 | 0,7 | 0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 2.243 | 2,1 | 1,0 |
FW | 2.631 | 2,5 | 2,5 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 217 | 0,2 | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 1.246 | 1,2 | 1,2 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 2.503 | 2,4 | 2,4 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 530 | 0,5 | 0,5 |
Volt | 1.295 | 1,2 | 1,2 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt