Ergebnis Forchtenberg, Stadt
In Forchtenberg, Stadt verlieren die Grünen leicht (-0,3 Prozentpunkte) und erzielen 28,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 23,1 Prozent und verliert stark (-5,3 Prozentpunkte). Die AfD landet wie bei der letzten Wahl unverändert bei 17,2 Prozent. Die SPD verliert leicht (-1,0 Prozentpunkte) und kommt auf 10,2 Prozent. Die FDP erreicht 10,0 Prozent und gewinnt leicht (+1,7 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,3 Prozent und gewinnen deutlich (+4,3 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 64,7 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
3.707 | 2.398 | 2.384 | 64,7% |
| | | |
---|
Grüne | 686 | 28,8 | -0,3 |
CDU | 550 | 23,1 | -5,3 |
AfD | 411 | 17,2 | 0,0 |
SPD | 244 | 10,2 | -1,0 |
FDP | 239 | 10,0 | 1,7 |
Linke | 61 | 2,6 | 0,8 |
ÖDP | 27 | 1,1 | 0,3 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,3 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
FW | 103 | 4,3 | 4,3 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 48 | 2,0 | 2,0 |
Volt | 15 | 0,6 | 0,6 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt