Ergebnis Forchheim
In Forchheim verlieren die Grünen stark (-8,4 Prozentpunkte) und erzielen 22,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 18,3 Prozent und verliert stark (-9,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 8,3 Prozent und verliert stark (-5,2 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-2,9 Prozentpunkte) und kommt auf 7,7 Prozent. Die FDP landet wie bei der letzten Wahl unverändert bei 10,0 Prozent. Die Freien Wähler erzielen 27,0 Prozent und gewinnen stark (+27,0 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 67,2 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
1.052 | 707 | 701 | 67,2% |
| | | |
---|
Grüne | 156 | 22,3 | -8,4 |
CDU | 128 | 18,3 | -9,5 |
AfD | 58 | 8,3 | -5,2 |
SPD | 54 | 7,7 | -2,9 |
FDP | 70 | 10,0 | 0,0 |
Linke | 18 | 2,6 | 1,3 |
ÖDP | 4 | 0,6 | -1,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,8 |
Die PARTEI | 9 | 1,3 | 1,3 |
FW | 189 | 27,0 | 27,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 12 | 1,7 | 1,7 |
Volt | 2 | 0,3 | 0,3 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -3,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt