Ergebnis Forbach
In Forbach gewinnen die Grünen deutlich (+3,6 Prozentpunkte) und erzielen 26,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 30,4 Prozent und verliert stark (-6,0 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 10,1 Prozent und verliert deutlich (-3,4 Prozentpunkte). Die SPD gewinnt leicht (+2,0 Prozentpunkte) und kommt auf 17,6 Prozent. Die FDP erreicht 6,2 Prozent und gewinnt leicht (+0,1 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,3 Prozent und gewinnen deutlich (+4,3 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 66,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
3.510 | 2.329 | 2.301 | 66,4% |
| | | |
---|
Grüne | 598 | 26,0 | 3,6 |
CDU | 699 | 30,4 | -6,0 |
AfD | 232 | 10,1 | -3,4 |
SPD | 405 | 17,6 | 2,0 |
FDP | 143 | 6,2 | 0,1 |
Linke | 51 | 2,2 | 0,4 |
ÖDP | 0 | 0,0 | -0,6 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,3 |
Die PARTEI | 21 | 0,9 | 0,9 |
FW | 100 | 4,3 | 4,3 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 12 | 0,5 | 0,5 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 13 | 0,6 | 0,6 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 14 | 0,6 | 0,6 |
Volt | 13 | 0,6 | 0,6 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt