Ergebnis Fichtenau
In Fichtenau verlieren die Grünen leicht (-2,1 Prozentpunkte) und erzielen 17,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 29,3 Prozent und gewinnt deutlich (+4,8 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 18,2 Prozent und verliert stark (-5,5 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,8 Prozentpunkte) und kommt auf 9,2 Prozent. Die FDP erreicht 17,3 Prozent und gewinnt deutlich (+3,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 2,1 Prozent und gewinnen leicht (+2,1 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 58,2 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
3.404 | 1.981 | 1.959 | 58,2% |
| | | |
---|
Grüne | 344 | 17,6 | -2,1 |
CDU | 574 | 29,3 | 4,8 |
AfD | 356 | 18,2 | -5,5 |
SPD | 181 | 9,2 | -1,8 |
FDP | 338 | 17,3 | 3,5 |
Linke | 34 | 1,7 | 0,9 |
ÖDP | 19 | 1,0 | -0,3 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 26 | 1,3 | 1,3 |
FW | 42 | 2,1 | 2,1 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 19 | 1,0 | 1,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 6 | 0,3 | 0,3 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 20 | 1,0 | 1,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | -0,4 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -4,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt