Ergebnis Fellbach, Stadt
In Fellbach, Stadt gewinnen die Grünen leicht (+2,7 Prozentpunkte) und erzielen 30,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 23,6 Prozent und verliert deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 6,9 Prozent und verliert stark (-6,3 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte) und kommt auf 12,0 Prozent. Die FDP erreicht 11,9 Prozent und verliert leicht (-0,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 7,6 Prozent und gewinnen stark (+7,6 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 66,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
28.716 | 19.059 | 18.955 | 66,4% |
| | | |
---|
Grüne | 5.799 | 30,6 | 2,7 |
CDU | 4.481 | 23,6 | -3,6 |
AfD | 1.316 | 6,9 | -6,3 |
SPD | 2.270 | 12,0 | -1,7 |
FDP | 2.260 | 11,9 | -0,2 |
Linke | 572 | 3,0 | 0,2 |
ÖDP | 118 | 0,6 | -0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,0 |
Die PARTEI | 240 | 1,3 | 1,3 |
FW | 1.445 | 7,6 | 7,6 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 125 | 0,7 | 0,7 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 134 | 0,7 | 0,7 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 126 | 0,7 | 0,7 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 69 | 0,4 | 0,4 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt