Ergebnis Dürnau
In Dürnau verlieren die Grünen leicht (-0,4 Prozentpunkte) und erzielen 33,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 24,9 Prozent und verliert leicht (-1,0 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 12,0 Prozent und verliert stark (-5,0 Prozentpunkte). Die SPD gewinnt leicht (+0,1 Prozentpunkte) und kommt auf 12,4 Prozent. Die FDP erreicht 9,4 Prozent und gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte). Die 2016 in Baden-Württemberg nicht angetretene Partei WIR2020 bekommt 3,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 71,2 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
1.655 | 1.178 | 1.169 | 71,2% |
| | | |
---|
Grüne | 386 | 33,0 | -0,4 |
CDU | 291 | 24,9 | -1,0 |
AfD | 140 | 12,0 | -5,0 |
SPD | 145 | 12,4 | 0,1 |
FDP | 110 | 9,4 | 2,9 |
Linke | 25 | 2,1 | 0,1 |
ÖDP | 8 | 0,7 | 0,4 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
FW | 12 | 1,0 | 1,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 12 | 1,0 | 1,0 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 37 | 3,2 | 3,2 |
Volt | 3 | 0,3 | 0,3 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt