Ergebnis Calw, Stadt
In Calw, Stadt gewinnen die Grünen leicht (+1,9 Prozentpunkte) und erzielen 31,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 24,9 Prozent und verliert deutlich (-3,1 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 11,1 Prozent und verliert stark (-6,0 Prozentpunkte). Die SPD verliert deutlich (-3,6 Prozentpunkte) und kommt auf 8,5 Prozent. Die FDP erreicht 8,5 Prozent und gewinnt leicht (+1,0 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 8,6 Prozent und gewinnen stark (+8,6 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 60,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
15.423 | 9.380 | 9.323 | 60,8% |
| | | |
---|
Grüne | 2.932 | 31,4 | 1,9 |
CDU | 2.321 | 24,9 | -3,1 |
AfD | 1.033 | 11,1 | -6,0 |
SPD | 795 | 8,5 | -3,6 |
FDP | 791 | 8,5 | 1,0 |
Linke | 340 | 3,6 | 1,0 |
ÖDP | 56 | 0,6 | -0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,9 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
FW | 801 | 8,6 | 8,6 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 98 | 1,1 | 1,1 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 81 | 0,9 | 0,9 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 75 | 0,8 | 0,8 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt