Ergebnis Buchen (Odenwald), Stadt
In Buchen (Odenwald), Stadt gewinnen die Grünen stark (+5,9 Prozentpunkte) und erzielen 25,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 32,5 Prozent und verliert stark (-5,8 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 12,4 Prozent und verliert stark (-5,5 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,9 Prozentpunkte) und kommt auf 8,6 Prozent. Die FDP erreicht 9,1 Prozent und gewinnt leicht (+1,9 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,0 Prozent und gewinnen deutlich (+4,0 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 59,9 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
13.613 | 8.150 | 8.080 | 59,9% |
| | | |
---|
Grüne | 2.051 | 25,4 | 5,9 |
CDU | 2.630 | 32,5 | -5,8 |
AfD | 1.004 | 12,4 | -5,5 |
SPD | 691 | 8,6 | -1,9 |
FDP | 732 | 9,1 | 1,9 |
Linke | 179 | 2,2 | -1,0 |
ÖDP | 71 | 0,9 | 0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,7 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
FW | 327 | 4,0 | 4,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 51 | 0,6 | 0,6 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 278 | 3,4 | 3,4 |
Volt | 66 | 0,8 | 0,8 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt