Ergebnis Bretten, Stadt
In Bretten, Stadt gewinnen die Grünen stark (+6,2 Prozentpunkte) und erzielen 33,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 21,9 Prozent und verliert stark (-6,8 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 11,8 Prozent und verliert stark (-7,4 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,5 Prozentpunkte) und kommt auf 9,5 Prozent. Die FDP erreicht 11,6 Prozent und gewinnt deutlich (+4,3 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 2,7 Prozent und gewinnen leicht (+2,7 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 64,6 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
19.251 | 12.444 | 12.329 | 64,6% |
| | | |
---|
Grüne | 4.170 | 33,8 | 6,2 |
CDU | 2.695 | 21,9 | -6,8 |
AfD | 1.453 | 11,8 | -7,4 |
SPD | 1.174 | 9,5 | -1,5 |
FDP | 1.432 | 11,6 | 4,3 |
Linke | 324 | 2,6 | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 | -0,6 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,9 |
Die PARTEI | 209 | 1,7 | 1,1 |
FW | 337 | 2,7 | 2,7 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 226 | 1,8 | 1,8 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 171 | 1,4 | 1,4 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 138 | 1,1 | 1,1 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt