Ergebnis Bollschweil
In Bollschweil gewinnen die Grünen leicht (+1,0 Prozentpunkte) und erzielen 40,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 22,9 Prozent und verliert stark (-5,1 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 5,2 Prozent und verliert deutlich (-3,3 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,3 Prozentpunkte) und kommt auf 9,2 Prozent. Die FDP erreicht 7,8 Prozent und gewinnt leicht (+1,5 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,0 Prozent und gewinnt leicht (+1,9 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 74,1 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
1.777 | 1.316 | 1.311 | 74,1% |
| | | |
---|
Grüne | 531 | 40,5 | 1,0 |
CDU | 300 | 22,9 | -5,1 |
AfD | 68 | 5,2 | -3,3 |
SPD | 121 | 9,2 | -1,3 |
FDP | 102 | 7,8 | 1,5 |
Linke | 66 | 5,0 | 1,9 |
ÖDP | 18 | 1,4 | 0,4 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 19 | 1,4 | 1,4 |
FW | 29 | 2,2 | 2,2 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 20 | 1,5 | 1,5 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 25 | 1,9 | 1,9 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 12 | 0,9 | 0,9 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -3,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt