Ergebnis Bodelshausen
In Bodelshausen gewinnen die Grünen leicht (+1,6 Prozentpunkte) und erzielen 30,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 23,3 Prozent und verliert leicht (-2,8 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 13,6 Prozent und verliert deutlich (-4,7 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,4 Prozentpunkte) und kommt auf 13,0 Prozent. Die FDP erreicht 9,4 Prozent und gewinnt deutlich (+3,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,5 Prozent und gewinnen deutlich (+3,5 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 59,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 3.803 | 2.261 | 2.237 | 59,5% |
| | | |
|---|
| Grüne | 679 | 30,4 | 1,6 |
| CDU | 521 | 23,3 | -2,8 |
| AfD | 305 | 13,6 | -4,7 |
| SPD | 290 | 13,0 | -1,4 |
| FDP | 210 | 9,4 | 3,2 |
| Linke | 66 | 3,0 | 0,8 |
| ÖDP | 5 | 0,2 | -0,4 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,0 |
| Die PARTEI | 30 | 1,3 | 0,8 |
| FW | 78 | 3,5 | 3,5 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die Basis | 15 | 0,7 | 0,7 |
| DiB | 8 | 0,4 | 0,4 |
| Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 7 | 0,3 | 0,3 |
| Partei der Humanisten | 5 | 0,2 | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| WIR2020 | 10 | 0,4 | 0,4 |
| Volt | 8 | 0,4 | 0,4 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt