Ergebnis Alleshausen
In Alleshausen gewinnen die Grünen leicht (+0,4 Prozentpunkte) und erzielen 18,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 57,6 Prozent und verliert deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 5,8 Prozent und verliert stark (-5,2 Prozentpunkte). Die SPD gewinnt leicht (+0,5 Prozentpunkte) und kommt auf 3,2 Prozent. Die FDP erreicht 6,8 Prozent und gewinnt leicht (+2,5 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 2,3 Prozent und gewinnt leicht (+1,6 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 77,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
407 | 315 | 309 | 77,4% |
| | | |
---|
Grüne | 58 | 18,8 | 0,4 |
CDU | 178 | 57,6 | -3,6 |
AfD | 18 | 5,8 | -5,2 |
SPD | 10 | 3,2 | 0,5 |
FDP | 21 | 6,8 | 2,5 |
Linke | 7 | 2,3 | 1,6 |
ÖDP | 4 | 1,3 | 0,6 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 1 | 0,3 | 0,3 |
FW | 5 | 1,6 | 1,6 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 3 | 1,0 | 1,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 1 | 0,3 | 0,3 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 3 | 1,0 | 1,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | -0,7 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt