Ergebnis Wilhelmsdorf
In Wilhelmsdorf verlieren die Grünen leicht (-1,1 Prozentpunkte) und erzielen 34,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 22,4 Prozent und verliert stark (-9,3 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 7,8 Prozent und verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die SPD verliert leicht (-1,3 Prozentpunkte) und kommt auf 8,2 Prozent. Die FDP erreicht 10,5 Prozent und gewinnt deutlich (+3,4 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,8 Prozent und gewinnt leicht (+0,4 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 65,7 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
3.664 | 2.408 | 2.392 | 65,7% |
| | | |
---|
Grüne | 835 | 34,9 | -1,1 |
CDU | 537 | 22,4 | -9,3 |
AfD | 187 | 7,8 | -0,8 |
SPD | 195 | 8,2 | -1,3 |
FDP | 251 | 10,5 | 3,4 |
Linke | 90 | 3,8 | 0,4 |
ÖDP | 61 | 2,6 | 0,7 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 44 | 1,8 | 1,8 |
FW | 64 | 2,7 | 2,7 |
Menschliche Welt | 19 | 0,8 | 0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 22 | 0,9 | 0,9 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 39 | 1,6 | 1,6 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 32 | 1,3 | 1,3 |
Volt | 16 | 0,7 | 0,7 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt