Ergebnis Todtnau, Stadt
In Todtnau, Stadt gewinnen die Grünen leicht (+1,9 Prozentpunkte) und erzielen 33,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 30,3 Prozent und verliert leicht (-1,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 5,3 Prozent und verliert deutlich (-4,2 Prozentpunkte). Die SPD verliert deutlich (-4,5 Prozentpunkte) und kommt auf 11,2 Prozent. Die FDP erreicht 9,2 Prozent und gewinnt leicht (+2,1 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,6 Prozent und gewinnen deutlich (+3,6 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 69,3 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
3.504 | 2.430 | 2.413 | 69,3% |
| | | |
---|
Grüne | 804 | 33,3 | 1,9 |
CDU | 731 | 30,3 | -1,5 |
AfD | 128 | 5,3 | -4,2 |
SPD | 270 | 11,2 | -4,5 |
FDP | 222 | 9,2 | 2,1 |
Linke | 65 | 2,7 | 1,3 |
ÖDP | 10 | 0,4 | -0,3 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,7 |
Die PARTEI | 28 | 1,2 | 0,8 |
FW | 88 | 3,6 | 3,6 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 9 | 0,4 | 0,4 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Basis | 24 | 1,0 | 1,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eine für Alle | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 15 | 0,6 | 0,6 |
Partei der Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
WIR2020 | 19 | 0,8 | 0,8 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt